159 Units Sold - Urbana

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 2 $2 $1,625 502 From $1,600
1 Bedroom Units 10 $140 $83,534 400 From $2,200
2 Bedroom Units 33 $122 $125,115 444 From $2,900
3 Bedroom Units 109 $162 $174,170 440 From $2,950
4 Bedroom Units 5 $291 $582,140 511 From $3,600

0 Bedroom In Urbana - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,650 $1,700 2023-07-31 43 A11397358 0 / 1 850 $2 342
$1,600 $1,600 2022-07-31 43 A11241906 0 / 1 1,129 $1 661

1 Bedroom In Urbana - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$409,998 $379,500 2023-10-17 A-202 A11437560 1 / 1 738 $556 266
$405,790 $389,000 2023-05-30 411 A11346415 1 / 1 0 443
$2,800 $2,700 2023-03-01 43 A11320459 1 / 1 1,129 $2 496
$2,500 $2,400 2023-05-03 E-303 A11341267 1 / 1 738 $3 453
$2,450 $2,350 2023-05-03 A-402 A11332917 1 / 1 0 470
$2,450 $2,450 2023-05-15 A11364386 1 / 1 738 $3 401
$2,449 $2,449 2023-05-19 310 A11360483 1 / 1 767 $3 415
$2,400 $2,350 2024-02-11 202 A11509471 1 / 1 738 $3 118
$2,300 $2,300 2023-11-08 37 A11462239 1 / 1 1,129 $2 220
$2,200 $2,500 2022-07-15 37 A11213244 1 / 1 0 713

2 Bedroom In Urbana - Units Sold - (33)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$530,000 $517,000 2023-03-15 109 A11308096 2 / 2 0 528
$525,000 $515,000 2023-11-06 31 A11425362 2 / 2 1,129 $465 288
$525,000 $500,000 2024-01-19 B-307 A11460855 2 / 2 1,124 $467 223
$514,990 $500,000 2024-04-01 B-407 A11516335 2 / 2 1,124 $458 113
$495,000 $490,000 2022-08-16 44 A11193067 2 / 2 1,129 $438 749
$495,000 $470,000 2023-04-24 47 A11342059 2 / 2 1,129 $438 447
$485,000 $485,000 2022-07-25 33 A11206779 2 / 2 1,129 $430 722
$480,000 $470,000 2022-09-16 33 A11232342 2 / 2 1,129 $425 676
$3,450 $3,300 2022-08-31 16 A11240297 2 / 2 1,312 $3 663
$3,400 $3,400 2022-11-15 47 A11285798 2 / 2 1,129 $3 576
$3,400 $3,200 2023-11-14 16 A11415912 2 / 2 1,312 $3 307
$3,350 $3,250 2023-09-05 19 A11409759 2 / 2 1,312 $3 317
$3,290 $3,200 2022-08-26 307 A11216255 2 / 2 1,171 $3 707
$3,250 $3,100 2023-01-04 312 A11306729 2 / 2 1,171 $3 533
$3,200 $3,200 2023-03-08 308 A11300580 2 / 2 0 548
$3,200 $2,900 2023-04-05 46 A11311401 2 / 2 1,129 $3 520
$3,200 $2,800 2023-09-20 36 A11432013 2 / 2 1,129 $3 273
$3,200 $3,100 2024-03-01 31 A11505084 2 / 2 1,129 $3 114
$3,190 $3,100 2023-05-05 17 A11341812 2 / 2 1,312 $2 448
$3,150 $3,150 2022-09-09 48 A11230964 2 / 2 1,129 $3 678
$3,150 $3,150 2023-06-01 16 A11337841 2 / 2 1,312 $2 434
$3,149 $3,100 2023-08-03 305 A11367895 2 / 2 1,171 $3 400
$3,100 $3,000 2023-07-18 408 A11304660 2 / 2 1,129 $3 538
$3,100 $3,100 2024-01-30 47 A11471292 2 / 2 1,129 $3 205
$3,100 $3,100 2024-03-08 E-204 A11505016 2 / 2 1,124 $3 133
$3,050 $3,050 2023-05-22 310 A11306203 2 / 2 1,129 $3 535
$3,000 $3,000 2023-02-17 204 A11299193 2 / 2 0 546
$3,000 $2,950 2023-01-17 304 A11299778 2 / 2 1,171 $3 546
$3,000 $2,950 2023-05-16 201 A11359710 2 / 2 0 416
$3,000 $3,000 2023-07-15 409 A11361499 2 / 2 1,171 $3 413
$3,000 $2,950 2023-09-15 404 A11361972 2 / 2 1,129 $3 412
$2,990 $2,850 2023-06-01 44 A11358212 2 / 2 1,129 $3 420
$2,900 $2,900 2023-10-13 102 A11452339 2 / 2 1,129 $3 239

3 Bedroom In Urbana - Units Sold - (109)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$980,000 $920,000 2023-12-14 F10383125 3 / 3 2,946 $333 342
$962,690 $930,451 2023-09-28 18 A11418134 3 / 2 0 302
$927,690 $911,940 2023-10-30 15 A11418110 3 / 2 0 302
$828,640 $796,640 2023-09-27 14 A11418129 3 / 2 0 302
$749,900 $750,000 2022-08-31 F10336363 3 / 2 2,026 $370 689
$717,040 $685,040 2023-09-28 18 A11418158 3 / 2 0 302
$698,000 $675,000 2023-12-29 A11400756 3 / 2 1,485 $470 336
$599,990 $546,000 2022-07-26 A11205691 3 / 2 1,509 $398 722
$595,000 $575,000 2023-11-28 22 A11223815 3 / 2 1,431 $416 693
$574,000 $570,000 2023-10-10 22 A11418163 3 / 2 1,431 $401 301
$569,900 $535,000 2023-07-24 106 F10381736 3 / 2 1,334 $427 355
$562,500 $546,000 2023-08-18 15 A11390178 3 / 2 1,431 $393 356
$560,000 $550,000 2023-09-08 21 F10392193 3 / 2 1,431 $391 290
$545,290 $521,000 2023-03-01 101 A11299807 3 / 2 0 549
$540,000 $525,000 2023-05-15 34 A11370761 3 / 2 1,129 $478 390
$540,000 $520,000 2024-01-24 A-309 A11457434 3 / 2 1,124 $480 230
$535,000 $525,000 2023-12-25 D-402 A11455897 3 / 2 1,124 $476 233
$530,000 $522,500 2022-11-04 A11227315 3 / 2 1,506 $352 686
$529,900 $525,000 2024-01-19 37 A11485883 3 / 2 1,129 $469 178
$525,000 $520,000 2023-05-19 32 A11314168 3 / 2 1,129 $465 514
$525,000 $520,000 2023-12-11 38 A11440670 3 / 2 1,129 $465 261
$520,000 $520,000 2023-08-18 35 A11352786 3 / 2 1,129 $461 413
$520,000 $500,000 2023-09-18 C-405 A11355309 3 / 2 1,124 $463 426
$520,000 $515,000 2023-09-13 45 A11433605 3 / 2 1,129 $461 274
$519,000 $500,000 2022-11-14 305 A11225253 3 / 2 0 688
$510,000 $490,000 2022-07-29 35 A11224626 3 / 2 1,129 $452 691
$510,000 $510,000 2022-09-15 20 A11243100 3 / 2 1,431 $356 661
$510,000 $500,000 2023-04-18 46 A11338728 3 / 2 1,336 $382 457
$510,000 $490,000 2023-05-24 35 A11363818 3 / 2 1,129 $452 407
$499,000 $492,000 2023-03-09 32 A11300699 3 / 2 1,129 $442 542
$497,000 $490,000 2022-12-16 34 A11257847 3 / 2 1,129 $440 610
$4,500 $3,500 2022-07-15 14 A11207002 3 / 3 0 722
$4,300 $4,000 2023-08-18 8328 A11395182 3 / 2 1,602 $3 345
$4,200 $4,300 2023-05-17 4748 A11372237 3 / 2 1,604 $3 391
$4,200 $4,200 2023-07-20 E-203 A11408248 3 / 2 1,124 $4 319
$4,200 $4,200 2024-01-22 A-308 A11482868 3 / 2 1,124 $4 184
$4,000 $4,000 2022-08-01 A11214120 3 / 2 1,424 $3 708
$4,000 $3,950 2022-10-26 4536 A11270868 3 / 2 1,431 $3 608
$4,000 $4,000 2023-01-06 4659 A11292084 3 / 2 1,610 $2 566
$4,000 $3,900 2023-04-15 A11313004 3 / 2 1,610 $2 517
$4,000 $4,000 2023-06-01 A11364162 3 / 2 1,424 $3 407
$4,000 $4,000 2023-08-25 13 A11414658 3 / 2 1,431 $3 308
$4,000 $4,000 2023-10-20 8224 A11461906 3 / 2 1,602 $2 221
$3,900 $3,800 2022-08-15 0 A11213817 3 / 2 0 712
$3,900 $3,900 2023-05-01 4721 A11349100 3 / 2 1,602 $2 437
$3,900 $3,900 2023-10-10 15 A11427213 3 / 2 1,431 $3 285
$3,875 $3,875 2023-12-01 A11416245 3 / 2 1,424 $3 304
$3,850 $3,850 2022-06-21 4604 A11198667 3 / 2 1,963 $2 734
$3,800 $3,850 2022-06-01 A11191201 3 / 2 1,963 $2 752
$3,800 $3,800 2022-08-15 0 A11213864 3 / 2 0 712
$3,800 $3,800 2022-08-29 21 A11230368 3 / 2 1,509 $3 680
$3,800 $3,700 2022-12-01 0 A11272088 3 / 2 1,482 $3 604
$3,800 $3,650 2024-02-01 4536 A11436802 3 / 2 1,431 $3 267
$3,800 $3,800 2023-12-15 0 A11449628 3 / 2 1,424 $3 244
$3,700 $3,700 2024-01-08 207 A11484806 3 / 2 0 181
$3,695 $3,600 2024-02-22 A11519174 3 / 2 1,424 $3 106
$3,600 $3,600 2023-12-29 4275 A11417766 3 / 2 1,431 $3 303
$3,600 $3,500 2023-09-15 103 A11425822 3 / 2 1,506 $2 288
$3,600 $3,500 2023-10-28 18 A11455880 3 / 2 1,431 $3 232
$3,550 $3,600 2023-12-11 18 A11437682 3 / 2 1,431 $2 266
$3,500 $3,550 2022-06-15 21 A11204538 3 / 2 0 727
$3,500 $3,500 2022-08-01 103 A11219780 3 / 2 0 700
$3,500 $3,300 2022-08-20 25 A11227405 3 / 2 1,129 $3 682
$3,500 $3,350 2023-07-01 206 A11361942 3 / 2 1,129 $3 412
$3,500 $3,500 2023-08-01 21 A11398525 3 / 2 0 339
$3,500 $3,400 2024-02-21 21 A11481808 3 / 2 1,509 $2 184
$3,500 $3,350 2024-01-12 22 A11481816 3 / 2 1,431 $2 185
$3,500 $3,500 2023-10-03 4931 F10385365 3 / 2 1,482 $2 330
$3,499 $3,499 2022-07-23 309 A11219930 3 / 2 1,171 $3 700
$3,450 $3,450 2022-06-30 202 A11213228 3 / 2 0 713
$3,450 $3,300 2022-08-11 401 A11223202 3 / 2 1,171 $3 689
$3,450 $3,345 2023-08-15 401 A11404761 3 / 2 1,171 $3 328
$3,400 $3,200 2022-07-07 34 A11217368 3 / 2 1,129 $3 703
$3,400 $3,400 2022-11-15 B-110 A11255144 3 / 2 1,124 $3 638
$3,400 $3,350 2022-12-13 407 A11303805 3 / 2 0 541
$3,400 $3,400 2023-06-01 46 A11381790 3 / 2 1,336 $3 372
$3,399 $3,400 2023-02-16 C-107 A11304022 3 / 2 1,506 $2 525
$3,350 $3,350 2022-09-15 18 A11215758 3 / 2 0 708
$3,300 $3,350 2022-06-15 104 A11199428 3 / 2 1,124 $3 736
$3,300 $3,300 2023-04-07 C-204 A11341695 3 / 2 1,124 $3 454
$3,300 $3,100 2023-04-28 14 A11359047 3 / 2 1,129 $3 417
$3,300 $3,300 2023-11-15 42 A11453415 3 / 2 1,129 $3 234
$3,300 $3,150 2024-02-29 12 A11468581 3 / 2 1,129 $3 209
$3,280 $3,200 2023-03-15 110 A11301787 3 / 2 1,129 $3 545
$3,250 $3,250 2022-10-05 42 A11259427 3 / 2 1,129 $3 629
$3,250 $3,200 2023-07-28 312 A11361212 3 / 2 1,129 $3 409
$3,250 $3,250 2023-05-01 412 A11362335 3 / 2 1,129 $3 411
$3,200 $3,200 2022-08-29 302 A11217121 3 / 2 1,336 $2 703
$3,200 $3,200 2023-02-04 301 A11300124 3 / 2 1,129 $3 548
$3,200 $3,050 2023-07-01 A-304 A11390012 3 / 2 1,124 $3 355
$3,200 $3,000 2023-10-11 E-309 A11428164 3 / 2 1,124 $3 282
$3,200 $3,100 2023-10-31 D-203 A11447081 3 / 2 1,124 $3 247
$3,200 $3,200 2023-12-30 302 A11473187 3 / 2 0 202
$3,200 $3,200 2024-02-10 42 A11511622 3 / 2 1,129 $3 120
$3,200 $3,200 2024-04-24 110 A11531807 3 / 2 1,129 $3 87
$3,199 $3,100 2022-11-10 A-404 A11263174 3 / 2 1,124 $3 623
$3,175 $3,175 2023-11-03 D-202 A11381027 3 / 2 1,124 $3 373
$3,150 $3,150 2023-04-15 309 A11330048 3 / 2 1,171 $3 476
$3,150 $3,200 2023-05-30 202 A11362166 3 / 2 1,129 $3 412
$3,150 $3,150 2023-07-24 208 A11371424 3 / 2 1,129 $3 392
$3,149 $3,000 2023-06-04 34 A11331067 3 / 2 1,129 $3 474
$3,100 $3,100 2022-12-24 405 A11291208 3 / 2 0 566
$3,100 $3,000 2023-01-17 411 A11301514 3 / 2 0 546
$3,100 $3,000 2023-01-28 A11302365 3 / 2 1,129 $3 543
$3,050 $3,050 2023-02-02 409 A11307906 3 / 2 0 529
$3,050 $3,000 2024-02-15 E-411 A11490558 3 / 2 1,124 $3 164
$3,000 $3,000 2023-03-27 B-107 A11319287 3 / 2 1,124 $3 501
$2,995 $2,995 2023-10-10 36 F10393307 3 / 2 1,129 $3 258
$2,950 $2,950 2024-03-07 38 A11481366 3 / 2 1,129 $3 186

4 Bedroom In Urbana - Units Sold - (5)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,575,000 $1,575,000 2023-08-01 A11366026 4 / 3 3,330 $473 403
$749,999 $780,000 2022-05-13 8305 F10324806 4 / 2 2,163 $347 766
$578,000 $565,000 2024-01-16 B-102 A11439010 4 / 3 1,506 $384 260
$4,100 $4,100 2023-07-15 104 A11305638 4 / 3 1,509 $3 528
$3,600 $3,600 2022-12-13 14 A11275633 4 / 3 1,509 $2 597