391 Units Sold - Axis

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 138 $127 $88,194 449 From $2,400
2 Bedroom Units 248 $124 $132,862 440 From $2,950
3 Bedroom Units 5 $108 $195,230 467 From $5,850

1 Bedroom In Axis - Units Sold - (138)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $452,500 2023-09-01 LPH3824-N A11417508 1 / 1 694 $684 287
$475,000 $475,000 2023-09-22 2908s F10395479 1 / 1 707 $672 253
$460,000 $420,000 2023-04-25 3011-S A11311757 1 / 1 705 $652 503
$460,000 $440,000 2023-08-24 3908S A11399545 1 / 1 707 $651 324
$460,000 $440,000 2023-09-20 2302-S A11443173 1 / 1 693 $664 241
$460,000 $445,000 2024-02-16 1502-S A11519429 1 / 1 693 $664 94
$455,000 $455,000 2023-04-21 3508-S A11342670 1 / 1 707 $644 436
$455,000 $425,000 2024-01-26 2215-N A11474390 1 / 1 707 $644 185
$450,000 $440,000 2023-06-15 3211-S A11372230 1 / 1 705 $638 375
$450,000 $417,000 2024-03-27 1821-N A11488312 1 / 1 693 $649 160
$449,000 $435,000 2023-05-19 1711-S A11357862 1 / 1 705 $637 406
$449,000 $435,000 2024-03-15 1015 F10375941 1 / 1 707 $635 380
$440,000 $430,000 2022-11-07 3521-N A11183340 1 / 1 693 $635 755
$440,000 $345,000 2022-07-27 3105-S A11202553 1 / 1 693 $635 715
$440,000 $415,000 2023-01-05 2324-N A11267224 1 / 1 694 $634 601
$438,000 $435,000 2023-04-17 1618 A11305229 1 / 1 707 $620 524
$430,000 $430,000 2022-10-06 A11233583 1 / 1 694 $620 659
$430,000 $420,000 2022-09-23 MPH3915 A11242564 1 / 1 707 $608 645
$429,000 $420,000 2023-02-10 2721-N A11254156 1 / 1 693 $619 624
$425,000 $425,000 2022-05-28 2908-S A11187259 1 / 1 707 $601 747
$425,000 $415,000 2022-09-28 2311-S F10341433 1 / 1 705 $603 640
$420,000 $416,000 2024-03-01 MPH3924- A11516644 1 / 1 694 $605 99
$415,000 $415,000 2022-06-28 2602-S A11200005 1 / 1 693 $599 721
$415,000 $395,000 2022-09-30 2411-S A11211522 1 / 1 705 $589 693
$415,000 $370,000 2023-03-08 3224-N A11314998 1 / 1 694 $598 498
$405,000 $390,000 2023-05-24 1005-S A11301349 1 / 1 693 $584 532
$385,000 $385,000 2022-07-12 1021-N A11208840 1 / 1 693 $556 706
$3,500 $3,400 2023-07-21 2915-N A11392741 1 / 1 707 $5 337
$3,500 $3,500 2023-11-05 2924 A11425564 1 / 1 734 $5 274
$3,350 $3,350 2023-04-15 3018-N A11365141 1 / 1 707 $5 392
$3,300 $3,150 2022-09-01 A11217826 1 / 1 693 $5 689
$3,300 $3,300 2023-02-02 3402 A11332181 1 / 1 0 457
$3,250 $3,250 2023-03-06 3118-N A11341394 1 / 1 707 $5 440
$3,250 $3,250 2023-09-01 1211-S A11428486 1 / 1 705 $5 268
$3,200 $3,200 2022-10-23 2211-S A11266456 1 / 1 705 $5 603
$3,200 $3,100 2023-03-29 3105-S A11292100 1 / 1 693 $5 552
$3,200 $2,950 2023-06-15 UPH4021- A11362448 1 / 1 693 $5 395
$3,100 $3,200 2022-06-08 3518-N A11192628 1 / 1 707 $4 729
$3,100 $3,000 2022-07-15 3115 A11227309 1 / 1 707 $4 672
$3,100 $3,100 2024-03-20 A11452387 1 / 1 693 $4 176
$3,100 $2,900 2023-11-27 3218-N A11463569 1 / 1 707 $4 205
$3,100 $3,000 2024-01-12 3005 A11477790 1 / 1 734 $4 167
$3,100 $3,100 2023-12-22 MPH3915 A11478993 1 / 1 707 $4 163
$3,000 $3,000 2022-06-16 2302-S A11185572 1 / 1 693 $4 750
$3,000 $3,100 2022-06-17 1415-N A11188119 1 / 1 707 $4 744
$3,000 $3,225 2022-06-04 3508S A11203427 1 / 1 707 $4 704
$3,000 $3,000 2022-08-01 1202-S A11233508 1 / 1 693 $4 658
$3,000 $3,000 2022-08-01 2224-N A11239432 1 / 1 694 $4 654
$3,000 $3,000 2022-08-30 1821-N A11254921 1 / 1 693 $4 624
$3,000 $3,000 2022-09-16 3205 A11263952 1 / 1 693 $4 608
$3,000 $2,900 2022-11-11 2421-N A11268411 1 / 1 693 $4 584
$3,000 $2,800 2023-03-16 2618-N A11338484 1 / 1 707 $4 444
$3,000 $3,000 2023-04-28 1911-S A11339803 1 / 1 705 $4 426
$3,000 $2,900 2023-03-18 LPH3815 A11340143 1 / 1 707 $4 442
$3,000 $3,000 2023-05-01 2402-S A11370730 1 / 1 693 $4 379
$3,000 $3,000 2023-08-09 3024-N A11380090 1 / 1 694 $4 360
$3,000 $2,950 2023-08-10 2715-N A11391840 1 / 1 707 $4 339
$3,000 $3,000 2023-08-01 2211-S A11400668 1 / 1 705 $4 322
$3,000 $3,000 2024-03-12 PH3-821 A11473821 1 / 1 693 $4 185
$3,000 $2,875 2024-01-15 3121-N A11493768 1 / 1 693 $4 142
$2,975 $2,975 2022-06-20 1921-N A11199033 1 / 1 693 $4 722
$2,975 $2,975 2023-06-28 1921-N A11388120 1 / 1 693 $4 346
$2,950 $2,950 2022-09-01 1918-N A11239309 1 / 1 707 $4 654
$2,950 $2,800 2022-12-19 2724-N A11303745 1 / 1 694 $4 525
$2,950 $2,950 2023-06-08 3615-N A11383021 1 / 1 707 $4 356
$2,950 $2,950 2023-07-31 2718-N A11403990 1 / 1 707 $4 316
$2,950 $2,950 2023-11-02 3221-N A11455394 1 / 1 693 $4 216
$2,950 $2,800 2024-04-15 3221-N A11537151 1 / 1 693 $4 64
$2,925 $2,850 2023-06-07 2415-N A11383580 1 / 1 707 $4 353
$2,900 $2,900 2022-06-01 1205-S A11184688 1 / 1 693 $4 751
$2,900 $3,000 2022-06-13 3311-S A11198104 1 / 1 705 $4 724
$2,900 $2,900 2022-06-20 A11198412 1 / 1 705 $4 723
$2,900 $2,650 2022-09-15 2121-N A11201650 1 / 1 693 $4 717
$2,900 $2,800 2022-09-16 2315-N A11202668 1 / 1 707 $4 716
$2,900 $2,800 2022-07-05 2815-N A11218829 1 / 1 707 $4 688
$2,900 $2,900 2022-07-20 1815-N A11220271 1 / 1 707 $4 685
$2,900 $2,950 2022-09-03 1008-S A11239819 1 / 1 707 $4 653
$2,900 $2,900 2022-07-30 1915-N A11240442 1 / 1 707 $4 652
$2,900 $3,000 2022-11-16 A11251499 1 / 1 694 $4 631
$2,900 $2,900 2022-10-13 3221-N A11273580 1 / 1 693 $4 587
$2,900 $2,900 2023-01-06 1102-S A11308976 1 / 1 693 $4 513
$2,900 $2,800 2023-01-25 2411-S A11328292 1 / 1 705 $4 465
$2,900 $2,550 2023-03-01 1824-N A11336881 1 / 1 694 $4 449
$2,900 $2,900 2023-07-01 A11374164 1 / 1 694 $4 372
$2,900 $2,950 2023-08-01 2905-S A11392339 1 / 1 693 $4 336
$2,900 $2,750 2023-11-16 2605-S A11466775 1 / 1 693 $4 196
$2,900 $2,850 2024-03-01 2602-S A11468470 1 / 1 693 $4 195
$2,900 $2,800 2024-01-29 2224-N A11492436 1 / 1 694 $4 149
$2,900 $2,900 2024-03-01 3615-N A11493213 1 / 1 707 $4 148
$2,900 $2,850 2024-04-22 1102-S A11510472 1 / 1 693 $4 108
$2,900 $2,900 2024-04-15 3515-N A11559306 1 / 1 707 $4 28
$2,850 $2,850 2022-05-18 2905-S A11188102 1 / 1 693 $4 744
$2,850 $2,850 2022-10-17 UPH4024- A11229970 1 / 1 694 $4 667
$2,850 $2,800 2022-11-15 1511-S A11284591 1 / 1 705 $4 568
$2,850 $2,850 2024-04-01 1718-N A11531845 1 / 1 707 $4 73
$2,800 $2,950 2022-06-27 4008S A11207529 1 / 1 707 $4 707
$2,800 $2,800 2022-07-01 2215-N A11210379 1 / 1 707 $4 703
$2,800 $2,800 2022-10-01 2602-S A11241277 1 / 1 693 $4 645
$2,800 $2,700 2022-10-03 2524-N A11256622 1 / 1 694 $4 620
$2,800 $2,800 2022-10-15 2711-S A11271568 1 / 1 705 $4 591
$2,800 $2,800 2022-11-30 2521-N A11300003 1 / 1 734 $4 535
$2,800 $2,800 2023-01-05 3208-S A11308294 1 / 1 707 $4 514
$2,800 $2,800 2023-01-19 3108-S A11311017 1 / 1 707 $4 506
$2,800 $2,800 2023-02-01 1715-N A11319917 1 / 1 707 $4 485
$2,800 $2,800 2023-03-24 2708-S A11326924 1 / 1 707 $4 469
$2,800 $2,800 2023-06-01 2205-S A11341479 1 / 1 693 $4 437
$2,800 $2,600 2023-08-01 2002-S A11396265 1 / 1 693 $4 330
$2,800 $2,900 2023-08-15 3115 A11415055 1 / 1 761 $4 294
$2,800 $2,800 2023-08-12 1018-N A11419380 1 / 1 707 $4 283
$2,800 $2,825 2023-08-22 1915-N A11426918 1 / 1 707 $4 268
$2,800 $2,700 2023-09-08 3724-N A11430185 1 / 1 694 $4 266
$2,800 $2,800 2023-12-30 2524-N A11460014 1 / 1 694 $4 211
$2,750 $2,800 2022-10-04 2305-S A11260699 1 / 1 693 $4 612
$2,750 $2,750 2022-12-01 A11269255 1 / 1 694 $4 595
$2,750 $2,750 2022-11-18 1118-N A11294151 1 / 1 708 $4 547
$2,750 $2,700 2023-06-01 1421-N A11376111 1 / 1 693 $4 368
$2,700 $2,700 2022-09-07 2115-N A11250359 1 / 1 707 $4 632
$2,700 $2,600 2022-12-06 1924-N A11301146 1 / 1 694 $4 533
$2,700 $2,650 2023-08-23 2608-S A11425030 1 / 1 707 $4 260
$2,700 $2,850 2023-09-29 3715-N A11426106 1 / 1 707 $4 273
$2,700 $2,750 2023-10-01 2118-N A11433700 1 / 1 761 $4 260
$2,700 $2,600 2024-01-12 1118-N A11453204 1 / 1 708 $4 224
$2,700 $2,550 2024-01-22 1002-S A11476730 1 / 1 693 $4 171
$2,700 $2,650 2022-12-31 1621-N F10349799 1 / 1 693 $4 578
$2,699 $2,600 2023-05-15 1015 F10375678 1 / 1 707 $4 382
$2,675 $2,675 2022-10-05 1421-N A11241847 1 / 1 693 $4 650
$2,675 $2,600 2022-11-04 1518-N A11266255 1 / 1 708 $4 602
$2,650 $2,600 2023-09-05 1724-N A11423981 1 / 1 694 $4 277
$2,650 $2,650 2024-02-01 1408-S A11509461 1 / 1 707 $4 111
$2,650 $2,600 2024-02-15 1621-N F10410002 1 / 1 693 $4 160
$2,600 $2,500 2022-09-23 2118-N A11268854 1 / 1 761 $3 597
$2,600 $2,600 2023-06-13 1121-N A11377195 1 / 1 693 $4 366
$2,600 $2,600 2023-08-25 2615-N A11416898 1 / 1 707 $4 283
$2,500 $2,500 2023-05-22 2502-S A11347655 1 / 1 693 $4 427
$2,500 $2,500 2023-08-16 1624-N A11374596 1 / 1 694 $4 372
$2,500 $2,500 2023-08-22 3415-N A11415425 1 / 1 707 $4 293
$2,500 $2,500 2024-03-27 1221-N A11514703 1 / 1 693 $4 93
$2,400 $2,550 2022-07-05 1418-N A11219227 1 / 1 707 $3 680

2 Bedroom In Axis - Units Sold - (248)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$720,000 $685,000 2024-03-06 2412-S A11492139 2 / 2 1,108 $650 150
$699,000 $650,000 2023-03-24 2607-S A11323043 2 / 2 1,108 $631 476
$697,500 $685,000 2023-03-31 UPH4020- A11327262 2 / 2 1,104 $632 464
$680,000 $646,000 2023-04-28 3525-N A11317275 2 / 2 1,099 $619 493
$670,000 $660,000 2022-10-21 A11264664 2 / 2 1,104 $607 605
$670,000 $670,000 2023-03-10 2712-S A11320805 2 / 2 1,108 $605 482
$667,000 $660,000 2022-08-01 A11202010 2 / 2 1,107 $603 716
$665,000 $640,000 2023-08-11 3007-S A11374985 2 / 2 1,108 $600 371
$665,000 $655,000 2024-03-25 3325-N A11515985 2 / 2 1,099 $605 97
$663,000 $640,000 2023-12-22 A11466312 2 / 2 1,099 $603 199
$660,000 $655,000 2023-03-08 2625-N A11300552 2 / 2 1,099 $601 533
$659,900 $645,000 2023-07-24 3514-N A11346803 2 / 2 1,107 $596 420
$659,000 $650,000 2023-09-20 2112-S A11422978 2 / 2 1,108 $595 280
$650,000 $630,000 2022-07-01 2003-S A11199417 2 / 2 1,013 $642 721
$645,000 $630,000 2023-12-08 2114-N A11443551 2 / 2 1,107 $583 241
$640,000 $640,000 2022-06-20 3106-S A11193408 2 / 2 1,174 $545 734
$640,000 $630,000 2022-08-11 A11210219 2 / 2 1,099 $582 694
$640,000 $630,000 2022-08-08 2020-N A11215866 2 / 2 1,104 $580 693
$640,000 $625,000 2024-01-18 2603-S A11457363 2 / 2 1,013 $632 213
$639,999 $620,000 2023-09-18 1107-S A11437052 2 / 2 1,108 $578 253
$639,000 $630,000 2022-10-31 2719-N A11266538 2 / 2 1,107 $577 591
$635,000 $635,000 2022-07-22 3722-N A11213819 2 / 2 1,012 $627 698
$630,000 $610,000 2022-09-02 3119-N A11221469 2 / 2 1,107 $569 682
$629,000 $595,000 2023-03-27 1820-N A11259963 2 / 2 1,104 $570 607
$629,000 $600,000 2023-01-04 A11285081 2 / 2 1,100 $572 567
$625,000 $625,000 2022-05-31 3012-S A11191277 2 / 2 1,108 $564 738
$625,000 $625,000 2022-06-01 2312-S A11201557 2 / 2 1,108 $564 717
$625,000 $650,000 2022-07-05 A11202091 2 / 2 1,106 $565 710
$625,000 $600,000 2022-07-05 3614-N A11213028 2 / 2 1,107 $565 700
$625,000 $625,000 2023-06-05 2507-S A11222742 2 / 2 1,108 $564 680
$624,900 $625,000 2023-07-17 1209-S A11345975 2 / 2 1,106 $565 428
$622,000 $615,000 2023-11-03 A11438208 2 / 2 1,013 $614 252
$620,000 $635,000 2022-06-30 2320-N A11192685 2 / 2 1,104 $562 730
$620,000 $615,000 2023-10-04 A11438207 2 / 2 1,013 $612 252
$619,000 $600,000 2023-02-06 A11222447 2 / 2 1,104 $561 680
$615,000 $615,000 2022-11-01 3125-N A11267081 2 / 2 1,099 $560 602
$615,000 $585,000 2022-11-01 1807-S A11271906 2 / 2 1,108 $555 591
$610,000 $610,000 2022-05-02 UPH4023- A11185888 2 / 2 1,013 $602 750
$610,000 $600,000 2024-03-11 1020-N A11515955 2 / 2 1,104 $553 99
$610,000 $595,000 2023-02-17 2006 F10346563 2 / 2 1,104 $553 602
$609,000 $595,000 2023-12-29 2017-N A11421085 2 / 2 1,106 $551 282
$605,000 $605,000 2022-06-16 2104-S A11189787 2 / 2 1,013 $597 742
$605,000 $577,000 2023-03-20 1512-S A11318428 2 / 2 1,108 $546 477
$600,000 $580,000 2023-02-14 A11299888 2 / 2 1,012 $593 535
$600,000 $570,000 2022-12-12 2603-S F10339762 2 / 2 1,013 $592 650
$595,000 $610,000 2022-05-06 2904-S A11186163 2 / 2 1,013 $587 750
$595,000 $580,000 2023-05-19 1017-N A11364073 2 / 2 1,106 $538 380
$575,000 $560,000 2022-08-08 2522 A11226700 2 / 2 1,013 $568 673
$575,000 $575,000 2023-03-15 A11336158 2 / 2 1,108 $519 450
$550,000 $555,000 2022-07-01 2019-N A11187771 2 / 2 1,107 $497 744
$540,000 $600,000 2022-05-19 A11188883 2 / 2 0 743
$5,000 $6,000 2022-07-13 2407-S A11212300 2 / 2 1,108 $5 700
$4,950 $4,950 2024-01-26 1806 A11494400 2 / 2 1,104 $4 146
$4,900 $5,700 2023-06-05 2201 A11367586 2 / 2 1,099 $4 386
$4,900 $4,300 2023-10-27 2201 A11399006 2 / 2 1,099 $4 325
$4,850 $4,850 2023-02-03 1806-S A11295231 2 / 2 1,104 $4 543
$4,700 $4,600 2024-04-19 3401-S A11560101 2 / 2 1,099 $4 24
$4,650 $4,500 2023-03-06 3704 A11317576 2 / 2 1,076 $4 493
$4,600 $4,500 2024-03-12 3704 A11511371 2 / 2 1,076 $4 107
$4,550 $4,550 2024-03-01 3723-N A11528732 2 / 2 1,013 $4 78
$4,500 $4,500 2022-05-09 3222-N A11185576 2 / 2 1,012 $4 750
$4,500 $4,500 2022-06-16 3412-S A11217180 2 / 2 1,108 $4 691
$4,500 $4,500 2022-09-28 2325-N A11265702 2 / 2 1,099 $4 604
$4,500 $4,500 2023-12-13 3225 A11346273 2 / 2 1,174 $4 429
$4,500 $4,400 2023-10-28 3716-N A11402630 2 / 2 1,102 $4 318
$4,500 $4,000 2023-09-22 2325-N A11416608 2 / 2 1,099 $4 290
$4,500 $4,500 2023-10-01 2206-S A11417448 2 / 2 1,104 $4 288
$4,500 $4,700 2023-12-01 2312-S A11472034 2 / 2 1,108 $4 190
$4,500 $4,300 2024-01-22 2114-N A11502774 2 / 2 1,107 $4 126
$4,500 $4,450 2024-04-15 2201 A11511051 2 / 2 1,099 $4 108
$4,500 $4,350 2024-03-15 2312-S A11526063 2 / 2 1,108 $4 84
$4,499 $4,499 2023-05-19 2719-N A11368107 2 / 2 1,107 $4 385
$4,450 $4,450 2022-12-01 3716-N A11281618 2 / 2 1,102 $4 574
$4,350 $4,300 2023-11-15 3807 A11445338 2 / 2 1,108 $4 238
$4,300 $4,100 2022-09-01 3514-N A11233729 2 / 2 1,107 $4 659
$4,300 $4,100 2022-08-26 2803-S A11247435 2 / 2 1,013 $4 638
$4,300 $4,300 2022-09-29 3325-N A11257651 2 / 2 1,099 $4 618
$4,300 $4,700 2023-07-11 1501-S A11382490 2 / 2 1,099 $4 357
$4,300 $4,300 2023-07-25 2001-S A11397958 2 / 2 1,099 $4 319
$4,300 $4,300 2023-11-01 3223 A11445548 2 / 2 1,076 $4 238
$4,250 $4,050 2022-05-13 TH-14 A11156320 2 / 2 1,396 $3 812
$4,200 $4,100 2022-07-01 3620 A11226392 2 / 2 1,104 $4 674
$4,200 $4,000 2022-11-11 3310-S A11275665 2 / 2 1,024 $4 583
$4,200 $4,000 2022-12-22 2714 A11296826 2 / 2 1,104 $4 541
$4,200 $4,200 2023-08-18 3312-S A11384768 2 / 2 1,108 $4 352
$4,200 $4,200 2023-07-15 PH3822 A11391722 2 / 2 1,012 $4 309
$4,200 $4,100 2023-09-06 3322-N A11429590 2 / 2 1,012 $4 267
$4,200 $4,000 2024-04-18 A11539972 2 / 2 1,324 $3 57
$4,150 $3,900 2023-12-06 2419-N A11449488 2 / 2 1,107 $4 230
$4,100 $4,100 2022-07-18 1817-N A11220944 2 / 2 1,106 $4 683
$4,100 $4,100 2022-09-20 1414-N A11258086 2 / 2 1,107 $4 617
$4,100 $4,100 2022-11-01 3414-N A11288474 2 / 2 1,107 $4 557
$4,100 $4,000 2022-12-15 1807-S A11302911 2 / 2 1,108 $4 526
$4,100 $3,950 2023-02-15 3216-N A11315458 2 / 2 1,024 $4 499
$4,100 $4,100 2023-06-14 3525-N A11377309 2 / 2 1,099 $4 361
$4,100 $4,100 2023-07-01 2722-N A11399862 2 / 2 1,012 $4 321
$4,100 $4,000 2023-08-01 1707 A11405933 2 / 2 1,108 $4 308
$4,100 $4,100 2023-09-15 A11439968 2 / 2 1,107 $4 248
$4,100 $4,400 2023-10-26 1212-S A11451795 2 / 2 1,108 $4 213
$4,100 $3,850 2024-01-05 1512-S A11489878 2 / 2 1,108 $4 156
$4,090 $3,800 2022-06-10 2210 A11213811 2 / 2 1,100 $4 697
$4,000 $4,000 2022-05-31 UPH4023- A11193636 2 / 2 1,013 $4 724
$4,000 $4,100 2022-06-21 1707 A11194087 2 / 2 1,108 $4 731
$4,000 $4,200 2022-07-15 2917-N A11198129 2 / 2 1,106 $4 724
$4,000 $4,200 2022-06-15 2612-S A11204328 2 / 2 1,108 $4 709
$4,000 $4,000 2022-07-18 2419-N A11213567 2 / 2 1,107 $4 699
$4,000 $4,050 2022-08-02 2723-N A11216409 2 / 2 1,013 $4 690
$4,000 $4,000 2022-07-25 2619-N A11217490 2 / 2 1,107 $4 681
$4,000 $3,900 2022-07-15 3507-S A11219588 2 / 2 1,108 $4 681
$4,000 $4,000 2022-07-12 1104-S A11221524 2 / 2 1,013 $4 682
$4,000 $4,000 2022-08-01 1406-S A11231716 2 / 2 1,104 $4 664
$4,000 $4,000 2022-09-20 2904 A11245554 2 / 2 1,013 $4 643
$4,000 $4,000 2022-09-15 2112-S A11258604 2 / 2 1,108 $4 617
$4,000 $3,900 2022-09-30 1219 A11264324 2 / 2 1,107 $4 607
$4,000 $4,000 2022-10-15 2217-N A11271555 2 / 2 1,106 $4 591
$4,000 $3,900 2023-02-02 2522-N A11303074 2 / 2 1,012 $4 527
$4,000 $4,000 2023-02-10 A11325573 2 / 2 1,013 $4 469
$4,000 $4,100 2023-03-07 3610 A11339291 2 / 2 1,119 $4 444
$4,000 $3,900 2023-04-03 2109-S A11340139 2 / 2 1,106 $4 442
$4,000 $4,000 2023-04-14 3516-N A11340434 2 / 2 1,024 $4 435
$4,000 $3,800 2023-05-10 2504 A11343974 2 / 2 1,076 $4 435
$4,000 $4,000 2023-06-16 2917-N A11371460 2 / 2 1,214 $3 373
$4,000 $4,000 2023-06-08 PH4023 A11373067 2 / 2 1,013 $4 374
$4,000 $3,900 2023-06-15 1914 A11377570 2 / 2 1,174 $3 366
$4,000 $3,850 2023-07-15 2612-S A11394966 2 / 2 1,108 $4 332
$4,000 $4,000 2023-07-10 1807-S A11398498 2 / 2 1,108 $4 325
$4,000 $4,000 2023-09-28 1406-S A11410589 2 / 2 1,104 $4 303
$4,000 $4,000 2023-11-22 1414-N A11431797 2 / 2 1,107 $4 262
$4,000 $4,000 2023-11-01 2217-N A11455776 2 / 2 1,106 $4 219
$4,000 $4,000 2024-01-31 3519-N A11501008 2 / 2 1,107 $4 133
$4,000 $3,900 2024-03-01 3703 A11513518 2 / 2 1,013 $4 104
$4,000 $4,000 2024-04-22 1216-N A11536658 2 / 2 1,102 $4 63
$3,999 $3,999 2022-06-17 3217-N A11188387 2 / 2 1,106 $4 738
$3,999 $4,000 2023-08-15 1419-N A11380065 2 / 2 1,107 $4 358
$3,995 $3,900 2023-09-01 3022-N A11376115 2 / 2 1,012 $4 368
$3,995 $3,995 2024-01-12 1701-S A11441871 2 / 2 1,099 $4 245
$3,950 $3,950 2022-07-18 A11232832 2 / 2 1,024 $4 660
$3,950 $3,950 2023-02-16 1019-N A11328560 2 / 2 1,107 $4 464
$3,950 $4,000 2023-03-06 2319-N A11335440 2 / 2 1,107 $4 448
$3,950 $3,950 2023-05-25 3419 A11374590 2 / 2 1,174 $3 372
$3,950 $3,950 2023-07-18 A11401035 2 / 2 1,024 $4 321
$3,950 $3,850 2023-07-22 2909-S A11404526 2 / 2 1,106 $4 315
$3,950 $3,900 2024-04-09 2703-S A11530997 2 / 2 1,013 $4 75
$3,900 $3,900 2022-06-28 1403-S A11204934 2 / 2 1,013 $4 707
$3,900 $3,900 2022-07-01 1522-N A11208751 2 / 2 1,076 $4 707
$3,900 $3,750 2022-07-27 3023-N A11217458 2 / 2 1,013 $4 681
$3,900 $3,900 2022-08-08 1523-N A11230868 2 / 2 1,013 $4 666
$3,900 $3,800 2022-09-30 3403-S A11231424 2 / 2 1,013 $4 665
$3,900 $3,800 2022-09-16 3409-S A11256097 2 / 2 1,106 $4 622
$3,900 $3,900 2023-01-27 3703 A11297697 2 / 2 1,013 $4 540
$3,900 $3,900 2023-03-31 1714-N A11344929 2 / 2 1,107 $4 433
$3,900 $3,900 2023-05-06 1006-S A11358091 2 / 2 1,104 $4 406
$3,900 $3,750 2023-06-01 1407 A11377578 2 / 2 1,174 $3 365
$3,900 $3,800 2023-06-30 2303-S A11378280 2 / 2 1,013 $4 364
$3,900 $3,900 2023-06-23 2525-N A11379583 2 / 2 1,099 $4 361
$3,900 $3,900 2023-08-01 1904-S A11404153 2 / 2 1,013 $4 315
$3,900 $3,900 2023-09-01 1810-S A11407369 2 / 2 1,024 $4 309
$3,900 $3,900 2023-07-15 1819-N A11413209 2 / 2 1,107 $4 297
$3,900 $3,900 2023-08-25 1910-S A11414961 2 / 2 1,214 $3 273
$3,900 $3,900 2023-08-15 1404-S A11418698 2 / 2 1,013 $4 288
$3,900 $3,900 2023-11-01 1214 A11426454 2 / 2 1,174 $3 273
$3,900 $4,000 2023-10-17 1809-S A11446338 2 / 2 1,106 $4 237
$3,900 $3,700 2023-10-13 2710-S A11449844 2 / 2 1,024 $4 230
$3,900 $3,850 2024-03-15 UPH4001-S A11462835 2 / 2 1,099 $4 206
$3,900 $3,800 2024-03-15 3310-S A11466822 2 / 2 1,024 $4 198
$3,900 $3,850 2024-01-17 LPH3820-N A11495134 2 / 2 1,104 $4 144
$3,900 $3,850 2024-03-04 1909-S A11516274 2 / 2 1,106 $4 94
$3,900 $3,800 2024-04-01 3303-S A11537913 2 / 2 1,013 $4 63
$3,850 $4,100 2022-06-05 2722-N A11185117 2 / 2 1,012 $4 745
$3,850 $3,850 2022-05-31 2520-N A11187585 2 / 2 1,104 $3 742
$3,850 $3,900 2022-05-23 2201 A11192092 2 / 2 1,099 $4 736
$3,850 $3,850 2022-10-03 2903-S A11255841 2 / 2 1,013 $4 619
$3,850 $3,750 2023-08-10 2723-N A11419334 2 / 2 1,013 $4 284
$3,850 $3,850 2023-11-23 A11472452 2 / 2 1,174 $3 189
$3,850 $3,850 2024-01-15 1620 A11500503 2 / 2 1,174 $3 134
$3,850 $3,700 2024-03-01 3010-S A11510503 2 / 2 1,024 $4 108
$3,850 $3,800 2024-04-15 1617N A11549043 2 / 2 1,106 $3 44
$3,800 $3,900 2022-07-01 2516-N A11203269 2 / 2 1,102 $3 715
$3,800 $3,800 2022-09-01 2103-S A11239343 2 / 2 1,013 $4 632
$3,800 $3,700 2022-08-05 2322 A11245250 2 / 2 1,012 $4 644
$3,800 $3,750 2022-08-23 2717-N A11247767 2 / 2 1,106 $3 638
$3,800 $3,800 2022-09-26 3810-S A11250776 2 / 2 1,024 $4 632
$3,800 $3,800 2022-10-03 2809-S A11260565 2 / 2 1,106 $3 612
$3,800 $3,800 2022-10-15 2203-S A11260807 2 / 2 1,013 $4 612
$3,800 $3,800 2022-10-24 UPH4001-S A11266223 2 / 2 1,099 $3 603
$3,800 $3,650 2022-12-09 2910 A11288625 2 / 2 1,024 $4 560
$3,800 $3,700 2022-12-19 3112-S A11308852 2 / 2 1,108 $3 513
$3,800 $3,800 2023-01-10 2816-N A11312159 2 / 2 1,102 $3 497
$3,800 $3,800 2023-05-15 2220-N A11340975 2 / 2 1,104 $3 441
$3,800 $3,750 2023-04-01 3522-N A11343988 2 / 2 1,012 $4 435
$3,800 $3,800 2023-05-19 1820-N A11365742 2 / 2 1,104 $3 390
$3,800 $3,700 2023-07-19 1522-N A11385288 2 / 2 1,076 $4 352
$3,800 $3,700 2023-07-15 A11385300 2 / 2 1,076 $4 351
$3,800 $3,800 2023-10-12 1014 A11391184 2 / 2 1,107 $3 340
$3,800 $3,800 2023-09-18 3522-N A11441404 2 / 2 1,012 $4 246
$3,800 $3,800 2024-01-29 1114-N A11476409 2 / 2 1,107 $3 182
$3,800 $3,600 2024-03-01 2310-S A11483210 2 / 2 1,024 $4 169
$3,800 $3,750 2024-01-22 1704-S A11492315 2 / 2 1,076 $4 149
$3,800 $3,800 2024-03-01 A11507721 2 / 2 1,108 $3 113
$3,800 $3,800 2022-06-20 2822-N R10804912 2 / 2 1,099 $3 694
$3,790 $3,700 2023-08-11 1104-S A11408133 2 / 2 1,013 $4 308
$3,750 $3,900 2022-08-15 2403-S A11198510 2 / 2 1,013 $4 723
$3,750 $3,750 2023-01-30 3010-S A11275676 2 / 2 1,024 $4 583
$3,750 $3,650 2023-06-23 2209-S A11400165 2 / 2 1,106 $3 321
$3,750 $3,750 2023-10-17 1109-S A11463000 2 / 2 1,106 $3 199
